光伏系统用Hioki IR4053-10数字绝缘电阻测试仪,50-1000 V测试范围,4 s PVΩ,直流1000 V测量
$
354.36
Qty:
In stock
30-day Return Policy,
Learn More
Description
Product Detail
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Insulation Test Output Voltages | 50 / 125 / 250 / 500 / 1000 | V DC |
| Effective Max Indicated Value (Normal Range) | 100 / 250 / 500 / 2000 / 4000 | MΩ |
| 1st Effective Measuring Range | 0.200–10.00 / 0.200–25.0 / 0.200–50.0 / 0.200–500 / 0.200–1000 | MΩ |
| 1st Range Accuracy | ±4 | % rdg. |
| 2nd Effective Measuring Range | 10.1–100.0 / 25.1–250 / 50.1–500 / 501–2000 / 1010–4000 | MΩ |
| 2nd Range Accuracy | ±8 | % rdg. |
| PVΩ Output Voltages | 500 / 1000 | V DC |
| PVΩ Max Indicated Value | 2000 / 4000 | MΩ |
| PVΩ Accuracy (0.200–500 / 0.200–1000 MΩ) | ±4 | % rdg. |
| DC Voltage Ranges | 4.2 / 42 / 420 / 1000 (max indicated 1100) | V |
| DC Voltage Accuracy | ±1.3% rdg. ±4 dgt. | — |
| AC Voltage Ranges | 420 / 600 (max indicated 750) | V |
| AC Voltage Accuracy | ±2.3% rdg. ±8 dgt. | — |
| Safety Rating | CAT III 600 | V |
| Protection / Drop Proof | IP40 / 1 | m |
| Power / Operating Time | AA (LR6) ×4 / approx. 20 | h |
| Dimensions / Mass | 159 × 177 × 53 / ~600 | mm / g |
customers reviews ( 0 )
0
/ 5.0
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%





