ZTMI PSA6002-1可编程交流电源标准版宽电压输出
$
9080.82
Qty:
In stock
30-day Return Policy,
Learn More
Description
Product Detail
PSA6000 High-performance Programmable AC Power Supply
High-performance grid anomaly simulation solution
| Version | Model | Phase Number | Ac Power | Alternating Current Voltage | Output Frequency | Direct Current Power | Direct Current Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Version | PSA6004-3-Pro | Single/Three-Phase | 4.0kVA | Low-Voltage Version:165V/330V High-Voltage Version:200V/400V |
0.1-5000Hz | 3.0kW | High-Voltage Version:280V/560V Low-Voltage Version:230V/460V |
| PSA6005-3-Pro | 5.0kVA | 3.75kW | |||||
| PSA6006-3-Pro | 6.0kVA | 4.5kW | |||||
| PSA6010-3-Pro | Single/Three-Phase | 10.0kVA | 15-5000Hz | 8.1kW | |||
| PSA6012-3-Pro | 12.0kVA | 9.0kW | |||||
| PSA6016-3-Pro | 16.0kVA | 12.1kW | |||||
| PSA6021-3-Pro | 21.0kVA | 16.2kW | |||||
| PSA6033-3-Pro | 33.0kVA | 24.7kW | |||||
| PSA6045-3-Pro | Three-Phase | 45.0kVA | 33.7kW | ||||
| Standard Version | PSA6002-1 | Single-Phase | 2.0kVA | Low-Voltage Version:165V/330V High-Voltage Version:200V/400V |
1~3000Hz | 1.5kW | High-Voltage Version:280V/560V Low-Voltage Version:230V/460V |
| PSA6003-1 | 3.0kVA | 2.25kW | |||||
| PSA6004-1 | 4.0kVA | 3.0kW | |||||
| PSA6005-3 | Single/Three-Phase | 5.0kVA | 3.75kW | ||||
| PSA6006-3 | 6.0kVA | 4.5kW | |||||
| Production Line Version | PSA6004-1-Fac | Single-Phase | 4.0kVA | 165V/330V | 1~1000Hz | 3.0kW | 230V/460V |



















customers reviews ( 0 )
0
/ 5.0
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%





