3nh 经济型 60 角度光泽度计,廉价 YG60s,适用于 0-200GU 光泽度,用于塑料部件光泽度测试
$
69.03
Qty:
In stock
30-day Return Policy,
Learn More
Description
Product Detail
Products Description

Introduction:
YG60S 60°Economic Gloss Meter is independently developed by Shenzhen 3nh Technology Co., Ltd with independent intellectual property, manufactured according to international standard ISO2813 and China standard GB/T 9754. It can meet requirements of JJG696.
Product Paramenters



Features:
1. Elegant Design combined with aesthetics and ergonomics;
2. Meet requirements of JJG696;
3. Auto Power-off within optional 30-120 seconds;
4. Comply to ISO2813,ASTM523, GB/T9754;
2. Meet requirements of JJG696;
3. Auto Power-off within optional 30-120 seconds;
4. Comply to ISO2813,ASTM523, GB/T9754;
Model | YG60S 60°Economic Gloss Meter | |
Measuring Angle | 60° | |
Measurement range | 60°: 0-200GU | |
Division Value | 1GU | |
Measuring Modes | Basic mode | |
Measuring Time | 0.5S | |
Repeatability | 0~100GU : ±1GU; 100~200GU : ±1%GU | |
Accurate | Conform with JJG696 requirements of gloss meter | |
Auto Power-off Time | 30s | |
Long-time Calibration | / | |
Language | Chinese & English | |
Storage | / | |
Display | 2.3 inch white and black screen | |
Size | 160*52*84mm | |
Weight | About 300g | |
Power Supply | 1pc dry-cell battery(can measure 10000 times) or use USB Charge | |
Interface | USB | |
PC Software | / | |
Operation Temperature Range | 0-40℃(32-104° F) | |
Storage Temperature Range | -20-50℃(-4-122° F) | |
Humidity Range | < 85% RH, without condensation | |
Standard Accessories | User manual, calibration plate | |
Optional Accessories | Miniature printer,Bluetooth | |
Notification: the technical parameter is only for reference | ||
customers reviews ( 0 )
0
/ 5.0
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%





